高级管理人员评价标准 | |||||||
姓名: 部门: 岗位: 评价日期: | |||||||
评价目标 | 评价标准 | 得分 | |||||
工 | 责任心 | 消极被动不负责 | 遇问题和困难就垂头丧气,不出成果,多数情况下缺乏责心,遇事推诿。 | 不知疲倦不断进取,敢于对自己的工作负责, | 求知欲强,并把 | 勇于挑战,不畏.困滩;为实现目标竭尽全力,力图将自己的工作做得最好。 | 得分 |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
原则性 | 原则性差,是非 | 原则性较差,有时为了情面放弃原则。 | 一般情况下,能坚持原则,但不能硬碰。 | 原则性较强,是 | 原则性强,敢于硬碰,能够同违法乱紀的现象作不懈的斗争。 | 得分 | |
分值5 | 0 | 1 | 2-3- | 4 | 5 | ||
协调性 | 不推不动,但求 | 只考虑本职工 | 理解领导意图,主动为领导分担责任,乐于助人。 | 充分理解群体目 | 不惜牺牲自我,通力合作。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
遵章守纪 | 不能认真贯彻落 | 贯彻执行规章制度不力,本人有违纪现象。 | 基本上能贯彻执行各项规章制度,未出现违纪现象和工伤事故。 | 能贯彻执行各项 | 能认真执行各项规章制度,有预防及应对策略,平时检查督促有力,无违纪或工伤现象。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
工 | 管理和专 | 常常需要别人 | 掌握简单的管理和专业知识,但不能适应岗位要求。 | 掌握足够管理和专业知识,无需别人指导。; | 专业和管理知识 | 全面掌握知识且运用较好,对某些问题有独立见解。 | 得分 |
分值5 | |||||||
技术研 | 不具备技术研 | 能在别人带动下进行技术研究,但不持久。 | 有一定的技术研究能力并积极向这方面发展。: | 有较强的技术研 | 有很强的技术研究能力,独特性强。 | 得分 | |
分值5 | |||||||
创新能力 | 依赖原有技 | 依据前人已有观 | 自己可根据前人 | 较有创新,能通 | 技术上有创新, | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7——8 | 9-10 | ||
发现解决 | 看不到问题, | 能发现问题,但抱拖拉拉,解决很慢。 | 能及时发现间题,对一般问题能作出决断。 | 发现问题及时,处理问题当机立 | 在任何情况下,都能发现问题,解决问题且不出现差错。 | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
分析判断 | 思维混乱,反 | 思维较清晰,但呆板、片面有时判断,有失误。 | 思维较清晰、准确,反应较快。无较大判断失误。 | 思维青晰准确, | 分析问题全面,逻辑性强,判断准确。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
沟通及人 | 不善于向周围 | 不善于阿周围的人沟通,不善于疏导,有时不易被人接受。 | 善于同周围的人沟通,说服力一般,尚能被人接受,便于部门内部交流。 | 善于同周围的人 | 精于同周围的人沟通和合作,能自然有技巧的说服别人并获得认可,满意度高。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
工 | 目标完成 | 没有完成规定 | 比规定目标完成 | 比规定目标完成 | 比规定目标完成 | 比规定目标完成 | 得分 |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
技术与经 | 完成的技术工 | 完成的技术工作 | 完成的技术工作 | 完成的技术工作 | 完成的技术工作 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
技术成果 | 没参与过技术 | 与别人合作的技术项目中有一般性成果。 | 较大项目的主要参与者。 | 科研项目的主要 | 科研项目完成的组织者。所完成的技术成果有相关资质或奖励。 | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
工作质量 | 工作质里低 | 一般能完成工 | 能完成任务,工作质量比较好,设计水平一般。 | 按期完成任务, | 提前完成任务,工作质量突出,技术水平出众。无差错。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
工作效率 | 办事拖拉,经 | 有时需要催促,效率一般。 | 工作效率较高。 | 工作效率高。 | 守时惜时,按时完成任务,解决问题迅速,准确。 | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是: 分 |
一、恶意透支非法占有信用卡信用额度,恶意刷卡不还,相当于犯罪。二、信用卡TX所谓的TX是指利用非正常手段制造虚假交易将信用卡额度内资金以现金方式套取。信用卡TX也是违法行为,会影响个人信用记录。三、逾期还款还款超过银行规定最后还款期限,导致不良信用记录。逾期还款6次就无法向银行申请贷款、信用卡。四、
2025-06-07 01:21:35
世界上那些中了彩票巨奖的人,大多数最后的生活都变得穷困潦倒,甚至不如从前。爸爸是亿万富翁,传到儿子、孙子基本就败光了,富不过三代。为什么会这样?到底是什么决定人生穷富?人生穷富的关键是什么?为什么穷人越来越穷,富人越来越富?是因为穷人和富人拥有的资产类型不同。资产的内涵是现金流,资产产生现金流的不同
2025-06-06 23:59:13
没有这三点,就无法成为资本价值思维的开创者。如果这三点不完善,又怎么能获得融资呢?融资的基本条件是什么?我认为,融资的基本条件包括以下三点:·第一,人。一切都是人做的,创始人不行,一切都不行。什么样的人才真正具有价值呢?→首先,他们必须有超前的思维方式,能够想到别人想不到的东西,因为只有这样,才能从
2025-06-06 22:38:30
所谓小额信用贷款是以个人或家庭为核心的经营类贷款,其主要的服务对象为广大工商个体户、小作坊、小业主。贷款的金额一般为10万元以下,1000元以上。小额信用贷款是微小贷款在技术和实际应用上的延伸。借款人不需要提供担保。目前,不少家庭或是个人都喜欢选择小额信用贷款。那么申请小额信用贷款需要注意哪些事项呢
2025-06-06 21:58:35
P2P网贷行业火爆,也衍生出了不同类型、不同风险系数的P2P理财产品,让网贷投资者目不暇接,甚至有点丈二和尚摸不着后脑,不知道该如何选择,笔者根据投资标的的内容和性质做了一下分类,让投资人从更清晰的角度选择安全,适合自己的网贷理财产品。网贷理财产品分类:目前市场上,P2P理财产品主要分成五类产品:票
2025-06-06 20:58:30
专业的股票配资是指由具备相关证券从业资格、拥有专业投资管理经验、风险意识强、遵守法律法规等一系列条件的机构或个人,为投资者提供的股票杠杆交易服务。这种通常包括提供资金、交易平台、风险控制、交易指导等方面的支持和服务。专业的股票配资通常会提供较高的杠杆比例,使得投资者可以通过较少的资金参与更大的市场交
2025-06-06 20:05:31